Rang | Land | Gold- Reserven (in t) | Anteil an Welt- Reserven (%) |
Wert (Mrd. Euro) | Wert (Mrd. Dollar) | Staats- Schulden (Mrd. Euro) | Deckung Staats- Schulden durch Gold- Reserven (%) |
Anteil Gold- Reserven an Devisen- Reserven |
1 | USA | 8134,00 | 26,5 | 282,58 | 404,08 | 10373,50 | 2,7 | 75,3 |
2 | Deutschland | 3401,00 | 11,1 | 118,15 | 168,96 | 2138,10 | 5,5 | 71,7 |
3 | IWF | 2814,00 | 9,2 | 97,76 | 139,80 | |||
4 | Italien | 2452,00 | 8,0 | 85,18 | 121,81 | 1910,50 | 4,5 | 71,9 |
5 | Frankreich | 2435,00 | 7,9 | 84,59 | 120,97 | 1703,20 | 5,0 | 67,6 |
6 | China | 1054,10 | 3,4 | 36,62 | 52,37 | 1,6 | ||
7 | Schweiz | 1040,00 | 3,4 | 36,13 | 51,67 | 158,50 | 22,8 | 17,2 |
8 | Russland | 824,80 | 2,7 | 28,65 | 40,97 | 7,8 | ||
9 | Japan | 765,20 | 2,5 | 26,58 | 38,01 | 3,3 | ||
10 | Niederlande | 613,00 | 2,0 | 21,30 | 30,45 | 392,00 | 5,4 | 59,2 |
EZB | 502,00 | 1,6 | 17,44 | 24,94 | 8304,00 | 0,2 | 30,7 | |
14 | Portugal | 383,00 | 1,2 | 13,31 | 19,03 | 169,10 | 7,9 | 84,0 |
19 | Spanien | 282,00 | 0,9 | 9,80 | 14,01 | 739,40 | 1,3 | 40,8 |
20 | Österreich | 280,00 | 0,9 | 9,73 | 13,91 | 219,30 | 4,4 | 55,5 |
Belgien | 228,00 | 0,7 | 7,92 | 11,33 | 353,30 | 2,2 | 38,1 | |
30 | Griechenland | 111,00 | 0,4 | 3,86 | 5,51 | 344,80 | 1,1 | 78,8 |
Finnland | 49,00 | 0,2 | 1,70 | 2,43 | 91,60 | 1,9 | 23,0 | |
Stand: Ende Juni 2011
Quellen: World Gold Council, Fitch, RBS, eigene Berechnungen
Das bei der griechischen Nationalbank lagernde Gold ist aktuell mehr als vier Mrd. Euro wert. Damit könnte der griechische Staat einen (kleinen) Teil seiner Schulden selbst tilgen. Griechenland hat zu Beginn des 21sten Jahrhunderts größere Goldverkäufe getätigt, hält aber seit einigen Jahren an den Beständen fest (wie die meisten anderen europäischen Staaten auch).
Portugal hat 2006 seit kein Gold mehr verkauft. In den ersten Jahren des 21sten Jahrhunderts erlöste das Land mit Goldverkäufen rund 2,8 Mrd. Euro. Das Land könnte durch Goldverkäufe heute mehr als 8 % seiner Staatsschulden begleichen.
Alle Zentralbanken der Eurozone verfügen zusammen über Goldbestände im Wert von aktuell 400 Mrd. Euro. Damit könnten 4,5 % der öffentlichen Schulden (rund 8,3 Bill. Euro) beglichen werden.
Die Zentralbanken in der Eurozone sind (formal) unabhängig. Selbst wenn die Regierungen Goldbestände verkaufen wollten, ginge das nur mit Zustimmung der jeweiligen Zentralbank.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Was andere Medien sagen vom 08.09.2024
- S&P 500 – zwischen KI-Hype und Zins-Angst vom 25.05.2024
- S&P 500 – wie viele Allzeithochs noch? vom 16.06.2024
Schreibe einen Kommentar