-
Das gefällt mir (externe Links)
-
Heute auch gelesen
-
Zuletzt meist gelesen
Beliebte Suchanfragen
Fridays for Future Frankreich Klimawandel AIDS Frauke Brosius Gersdorf Die USA haben Krieg geführt Richter Wahl China Katastrophe Kriege der USA Patrick Graichen CO2 SPD Gazprom Richter Bill Gates Masken sind nicht gesund Digital Ärzte Virologen Enteignung Merkel und WHO DDR Obama Krieg Die Geschichte der Ukraine Troja KlimaJüngste Kommentare
- Klaus G. Singer bei Eine kurze faustische Frage an ChatGPT …
- Georg Kummer bei Eine kurze faustische Frage an ChatGPT …
- Georg Kummer bei Eine kurze faustische Frage an ChatGPT …
- imperator2k bei Michael Hudson: SCO und BRICS 2025
- holger preuß bei S&P 500 – werden die Bullen nervös?
Schlagwort-Wolke
Aktien Anleihen Banken Bargeldverbot China Corona Credit Default Swaps Demokratie Deutschland Dollar Dollar-Index EFSF Emerging Markets Energie ESM EU Euro Eurobond Eurozone EZB Fed Finanzkrise Geopolitik Gold Immobilienkrise Inflation IWF Japan KGV Klima Konjunkturzyklus Makrodaten Medien PIIGS QE (Quantitative Easing) Rohstoffe Russland S&P 500 Target Ukraine USA Verschuldung WEF Yen ZinsenÜbersichten
Kategorien
Kalender
Externe Links
Abonnieren
Zitat des Tages
Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen.
~Aus Japan
-
Hamburg im Wahn | 17.10.2025 | Hamburg hat in einem Volksentscheid bestimmt, die Klimaneutralität fünf Jahre früher als geplant zu erreichen. An der Abstimmung beteiligten sich mit 43,6% weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten, davon stimmten 53,2% für das Vorhaben. Also haben sich gut 23% der stimmberechtigten Hamburger als, sagen wir mal vorsichtig, wenig weitblickend geoutet. -
Der Nobel (Krieg ist) Frieden Preis | 14.10.2025 | Wenn es darum geht, seine Marke zu zerstören, ist das norwegische Nobelkomitee das Bud Lite der Friedenspreise. Schließlich verliehen sie 2009 den Friedenspreis an einen Präsidenten Barack Obama, der daraufhin mindestens sieben Länder bombardierte, den Nahen Osten in Brand setzte und sogar Drohnenangriffe auf amerikanische Bürger durchführte. -
Der „Spannungsfall“ | 13.10.2025 | Bundeskanzler Merz hat verkündet, wir würden zwar nicht im Krieg leben, aber auch nicht mehr im Frieden. Allerorts eine „hybride Bedrohungslage“, aktuell durch Drohnen, von denen noch das erste Photo veröffentlicht werden müsste. Selbstverständlich steckt Putin dahinter – wer sonst. Schon ist vom Spannungsfall die Rede. -
Perseveration | 09.10.2025 | Seymour Hersh hat kürzlich in seinem Substack gefragt: Ist Trump in einem kognitiven Verfall? Er bezieht sich dabei auf die „interne Sichtweise“, dass der Präsident nachgelassen hat. -
Von den Unverschämtheiten des Steuersystems | 07.10.2025 | Albrecht Künstle | Die Forderung nach zusätzlichen Steuern wirft Fragen auf. Schon bisher treibt das Steuerwirrwarr seltsame Blüten. Der Staat sieht selbst in Sterbefällen einen Mehrwert. -
Michael Hudson: SCO und BRICS 2025 | 09.09.2025 | Die Treffen der Shanghai Cooperation Organization in China letzte Woche (2. und 3. September) in China haben einen bemerkenswerten Schritt nach vorne gemacht, um zu definieren, wie sich die Welt in zwei große Blöcke teilen wird, da die Länder der Globalen Mehrheit versuchen, … -
Simplicius: Trump verspottet russische Interessen | 28.08.2025 | Trump hat während einer Pressekonferenz gestern eine sehr interessante Bemerkung gemacht, die die fehlgeleitete Haltung des Westens gegenüber Russland treffend zusammenfasst: -
Sachs: „Die USA können den Völkermord in Gaza jetzt beenden“ | 27.08.2025 | Präsident Donald Trump möchte den Friedensnobelpreis, und seine Bemühungen um Frieden in der Ukraine könnten ihm, wenn sie erfolgreich sind, möglicherweise dabei helfen, diesen zu erhalten – aber nur, wenn er auch die Mitschuld der USA am andauernden Völkermord in Gaza beendet.











![S&P 500 – 6800 per Jahresende? Die drei großen US-Aktienindizes verzeichneten Wochengewinne, der Dow schloss erstmals über einem Rekordstand von 46.000 Punkten. Der MSCI All Country World Index stieg im Jahresverlauf um fast 17%, der DJIA um 8,9%, der S&P 500 um 12,8% und der NASDAQ um 15%. Gold stieg allein im September um über 5% und liegt im Jahresverlauf mit […]](https://www.timepatternanalysis.de/Blog/wp-content/uploads/2025/09/ClipboardKW37-85x85.gif)




